KW Au-Schönenberg, Schönenberg
Neubau Thur-Kraftwerk Au-Schönenberg
Bauherrschaft |
Lorze AG 6340 Baar |
Inbetriebnahme | 2004 |
Nettofallhöhe | 5.90 m |
Ausbauwassermenge | 43.00 m³/s |
Installierte Leistung | 2'050 kW |
Neubau Thur-Kraftwerk Au-Schönenberg
Bauherrschaft |
Lorze AG 6340 Baar |
Inbetriebnahme | 2004 |
Nettofallhöhe | 5.90 m |
Ausbauwassermenge | 43.00 m³/s |
Installierte Leistung | 2'050 kW |
HYDRO-SOLAR Water Engineering AG
Langenhagstrasse 20
4127 Birsfelden